<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Exxtravagant.nl &#187; Design</title>
	<atom:link href="http://www.exxtravagant.nl/category/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.exxtravagant.nl</link>
	<description>Exxtravagant.nl</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 13:13:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Een nieuwe site met vakantiegevoel</title>
		<link>http://www.exxtravagant.nl/2012/01/een-nieuwe-site-met-vakantiegevoel/</link>
		<comments>http://www.exxtravagant.nl/2012/01/een-nieuwe-site-met-vakantiegevoel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 16:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Exxtra Nieuwsbrief]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exxtravagant.nl/?p=1948</guid>
		<description><![CDATA[Rent-a-Tent bestaat 25 jaar en is dé aanbieder van campingvakanties in Europa. De oude website was grafisch gezien wat verouderd en kon wel een fris nieuw jasje gebruiken. Om niet zomaar een nieuw ontwerp voor de website te maken vroeg de klant ons eerst te analyseren hoe de verschillende doelgroepen de huidige website ervaren. Het...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exxtravagant.nl/2012/01/een-nieuwe-site-met-vakantiegevoel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De internet / webdesign / usability / online marketing trends voor 2012</title>
		<link>http://www.exxtravagant.nl/2011/12/de-internet-webdesign-usability-online-marketing-trends-voor-2012/</link>
		<comments>http://www.exxtravagant.nl/2011/12/de-internet-webdesign-usability-online-marketing-trends-voor-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 15:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics / AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Exxtra Nieuwsbrief]]></category>
		<category><![CDATA[M-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Webdevelopment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exxtravagant.nl/?p=1906</guid>
		<description><![CDATA[Het nieuwe jaar staat voor de deur. Ook zo benieuwd wat er 2012 allemaal gaat gebeuren? Hebben we aan het eind van het jaar allemaal een internet televisie met 3D bril en kopen we onze kerstcadeau's nog uitsluitend in mobiele webshops? Wie zal het zeggen? Op het gebied van online marketing, webdesign, social media en...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exxtravagant.nl/2011/12/de-internet-webdesign-usability-online-marketing-trends-voor-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goed design/slecht design?</title>
		<link>http://www.exxtravagant.nl/2007/11/goed-designslecht-design/</link>
		<comments>http://www.exxtravagant.nl/2007/11/goed-designslecht-design/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 13:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exxtravagant.w5.exxtra.net/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Bij het ontwerpen van websites komt heel wat kijken. Allereerst ligt daar de wens van de klant. De klant heeft vaak al een goed beeld van hoe de website eruit moet komen te zien. Daarnaast heeft de klant duidelijk voor ogen wat het doel is van de website en voor wie de website bedoeld is....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exxtravagant.nl/2007/11/goed-designslecht-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

