<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Exxtravagant.nl &#187; SEO</title>
	<atom:link href="http://www.exxtravagant.nl/category/seo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.exxtravagant.nl</link>
	<description>Exxtravagant.nl</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 13:13:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>SEO trends 2012</title>
		<link>http://www.exxtravagant.nl/2011/12/seo-trends-2012/</link>
		<comments>http://www.exxtravagant.nl/2011/12/seo-trends-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 16:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eelco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exxtravagant.nl/?p=1892</guid>
		<description><![CDATA[Het einde van het jaar is traditioneel de tijd voor de bekende ‘lijstjes’. Op het gebied van SEO en online marketing is dit natuurlijk niet anders. Exxtra doet hier graag aan mee en presenteert je hieronder een lijstje van belangrijke ‘SEO trends voor 2012’ . Verhoog je ranking met recente content De Google ‘Panda’ update...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exxtravagant.nl/2011/12/seo-trends-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zoekmachinemarketing &#8211; 5 trends om rekening mee te houden</title>
		<link>http://www.exxtravagant.nl/2011/01/zoekmachinemarketing-5-trends-om-rekening-mee-te-houden/</link>
		<comments>http://www.exxtravagant.nl/2011/01/zoekmachinemarketing-5-trends-om-rekening-mee-te-houden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 12:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics / AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exxtravagant.nl/?p=1551</guid>
		<description><![CDATA[Bij zoekmachinemarketing richt u zich op het verbeteren van de vindbaarheid van uw website voor zoekmachines, zodat u gevonden wordt door de juiste mensen, uw toekomstige klanten. Synoniemen voor zoekmachinemarketing zijn o.a. Search Engine Marketing, SEM of Search Marketing. Om beter gevonden te worden kunt u adverteren (SEA, betaald) of de content van uw website...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exxtravagant.nl/2011/01/zoekmachinemarketing-5-trends-om-rekening-mee-te-houden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groot nieuws van Google: Instant Search</title>
		<link>http://www.exxtravagant.nl/2010/09/groot-nieuws-van-google-instant-search/</link>
		<comments>http://www.exxtravagant.nl/2010/09/groot-nieuws-van-google-instant-search/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 06:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Google Instant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exxtravagant.nl/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens mijn vakantie kwam Google met groot nieuws, de lancering van Google Instant. Google Instant vereenvoudigt het zoeken door direct zoekresultaten weer te geven terwijl u een zoekopdracht intypt. U hoeft niet meer een zoekopdracht af te maken of de Enter-toets in te drukken om te zoeken. Google zegt: "Ons doel is om gebruikers te...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exxtravagant.nl/2010/09/groot-nieuws-van-google-instant-search/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe interface Google, verbetering?</title>
		<link>http://www.exxtravagant.nl/2010/05/nieuwe-interface-google-verbetering/</link>
		<comments>http://www.exxtravagant.nl/2010/05/nieuwe-interface-google-verbetering/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 07:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exxtravagant.nl/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[In januari schreef ik hier op Exxtravagant al over de nieuwe interface van Google. Sinds november vorig jaar test Google met een nieuwe interface voor de zoekresultaten en nu heeft Google aangekondigd dat het moment daar is om de interface (screenshot hieronder) definitief door te voeren. In de komende dagen wordt de vernieuwing doorgevoerd in...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exxtravagant.nl/2010/05/nieuwe-interface-google-verbetering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maile Ohye (Google) over site performance</title>
		<link>http://www.exxtravagant.nl/2010/05/maile-ohye-google-over-site-performance/</link>
		<comments>http://www.exxtravagant.nl/2010/05/maile-ohye-google-over-site-performance/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 06:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Snelheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exxtravagant.nl/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[Maile Ohye van Google heeft een interessante video online geplaatst over het feit waarom snelheid van een website zo belangrijk is. In de twaalf minuten durende video verteld ze onder andere dat Google zelf voor de eigen producten een laadtijd van een halve seconde probeert te halen. Uit een recente studie van Akamai blijkt dat...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exxtravagant.nl/2010/05/maile-ohye-google-over-site-performance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subdomeinen Google Trends</title>
		<link>http://www.exxtravagant.nl/2010/04/subdomeinen-google-trends/</link>
		<comments>http://www.exxtravagant.nl/2010/04/subdomeinen-google-trends/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 09:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Google Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exxtravagant.nl/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[Google Trends is een service van Google waarmee de populariteit bekeken kan worden van zoekopdrachten. Aansluitend daarop is er de mogelijkheid om informatie over websites op te vragen waaronder het aantal bezoekers van een ingevoerde website. Dit laatste is uiteraard een schatting van Google zelf en zal afwijken van de realiteit. Nieuw is nu dat...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exxtravagant.nl/2010/04/subdomeinen-google-trends/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doorzoek het Twitter archief met Google</title>
		<link>http://www.exxtravagant.nl/2010/04/doorzoek-het-twitter-archief-met-google/</link>
		<comments>http://www.exxtravagant.nl/2010/04/doorzoek-het-twitter-archief-met-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 06:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exxtravagant.nl/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[In december maakte Google bekend realtime content te gaan doorzoeken en inmiddels is deze functionaliteit wereldwijd beschikbaar. Mits relevant voor de zoekopdracht verschijnt er een blokje in de zoekresultaten met berichten afkomstig van Twitter, blogs, MySpace, etc. Vanaf nu is het mogelijk om het archief van deze tweets te doorzoeken met Google. De functie wordt...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exxtravagant.nl/2010/04/doorzoek-het-twitter-archief-met-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snelheid nu een ranking factor</title>
		<link>http://www.exxtravagant.nl/2010/04/snelheid-nu-een-ranking-factor/</link>
		<comments>http://www.exxtravagant.nl/2010/04/snelheid-nu-een-ranking-factor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 13:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Webdevelopment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exxtravagant.nl/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[Vorig jaar in een interview liet hoofd webspam Google, Matt Cutts al weten dat de snelheid van een website steeds belangrijker zou gaan worden. Hij gaf op dat moment aan dat snelheid in 2010 mogelijk invloed zou gaan hebben op de ranking in de zoekresultaten. En dit is vanaf nu dan ook het geval. Google...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exxtravagant.nl/2010/04/snelheid-nu-een-ranking-factor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SES London: Link Building methodes en risico’s</title>
		<link>http://www.exxtravagant.nl/2010/04/ses-london-link-building-methodes-en-risico%e2%80%99s/</link>
		<comments>http://www.exxtravagant.nl/2010/04/ses-london-link-building-methodes-en-risico%e2%80%99s/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 12:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eelco</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SES Londen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exxtravagant.nl/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[Op de 2e dag van de SES Londen stond een sessie van Jim Boykin op het programma: Link Building methods and risks. Jim is al 10 jaar een marktleider op het gebied van link buildigng en CEO van het bedrijf ‘Webuildpages’ en wordt ook wel de ‘Link Building Ninja’ genoemd.  De sessie valt onder de...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exxtravagant.nl/2010/04/ses-london-link-building-methodes-en-risico%e2%80%99s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matt Cutts blijft bij Google</title>
		<link>http://www.exxtravagant.nl/2010/04/matt-cutts-blijft-bij-google/</link>
		<comments>http://www.exxtravagant.nl/2010/04/matt-cutts-blijft-bij-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 13:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Off-topic]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exxtravagant.nl/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[Matt Cutts, hoofd webspam bij Google beantwoord met regelmaat vragen van gebruikers over de hele wereld. De vragen gaan over het algemeen over website / SEO gerelateerde zaken maar af en toe zitten er ook andere vragen bij. Zo ook deze vraag gesteld door Chris uit Engeland. Hij vraagt aan Matt of als hij de...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exxtravagant.nl/2010/04/matt-cutts-blijft-bij-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

