<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Exxtravagant.nl &#187; Yahoo</title>
	<atom:link href="http://www.exxtravagant.nl/tag/yahoo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.exxtravagant.nl</link>
	<description>Exxtravagant.nl</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 13:13:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Wereldwijd 131 miljard zoekopdrachten</title>
		<link>http://www.exxtravagant.nl/2010/02/wereldwijd-131-miljard-zoekopdrachten/</link>
		<comments>http://www.exxtravagant.nl/2010/02/wereldwijd-131-miljard-zoekopdrachten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 18:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exxtravagant.nl/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Wereldwijd werden er in de maand december 131 miljard zoekopdrachten, dit is een stijging van 46 procent vergeleken met december 2008. Dit alles blijkt uit cijfers van het Amerikaanse onderzoeksbureau comScore. 131 miljard zoekopdrachten per maand betekent 4 miljard zoekopdrachten per dag, 175 miljoen per uur en 29 miljoen per minuut. De meeste zoekopdrachten werden...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exxtravagant.nl/2010/02/wereldwijd-131-miljard-zoekopdrachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adverteren op Bing interessant voor u?</title>
		<link>http://www.exxtravagant.nl/2009/07/adverteren-op-bing-interessant-voor-u/</link>
		<comments>http://www.exxtravagant.nl/2009/07/adverteren-op-bing-interessant-voor-u/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 20:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eelco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Adverteren]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exxtravagant.w5.exxtra.net/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Het marktaandeel van Bing, de nieuwe zoekmachine van Microsoft, stijgt snel. Steeds meer mensen zien dan ook de toegevoegde waarde van adverteren op Bing. Bing krijgt veel aandacht en lijkt dan ook geen eendagsvlieg te worden. Adverteren op Bing Bing's toenemende populariteit maakt deze zoekmachine een steeds gewilder advertentieplatform. Om te adverteren op Bing moet...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exxtravagant.nl/2009/07/adverteren-op-bing-interessant-voor-u/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

